ตารางเดินเรือท่าเรือรัษฎา ไปเกาะพีพี กระบี่
เรือใหญ่ เฟอร์รี่ แอร์เย็นฉ่ำ
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 08:30 | 10:30 | ฿550 | 
| 08:30 | 10:30 | ฿550 | 
| 11:00 | 13:00 | ฿550 | 
| 13:30 | 15:30 | ฿550 | 
| 13:45 | 15:45 | ฿550 | 
| 15:00 | 17:00 | ฿550 | 
| ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 09:00 | 10:45 | ฿550 | 
| 09:00 | 11:00 | ฿550 | 
| 11:00 | 13:00 | ฿550 | 
| 14:30 | 16:30 | ฿550 | 
| 14:30 | 16:30 | ฿550 | 
| 15:00 | 17:00 | ฿550 | 
| 15:30 | 17:30 | ฿550 | 
เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | ฿800 | 
| 09:00 | 10:00 | ฿800 | 
| 09:30 | 10:30 | ฿800 | 
| 10:30 | 11:30 | ฿800 | 
| 11:00 | 12:00 | ฿800 | 
| 12:30 | 13:30 | ฿800 | 
| 13:30 | 14:30 | ฿800 | 
| 14:00 | 15:00 | ฿800 | 
| 15:30 | 16:30 | ฿800 | 
| ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 08:30 | 09:30 | ฿800 | 
| 09:00 | 10:00 | ฿800 | 
| 09:30 | 10:30 | ฿800 | 
| 11:00 | 12:00 | ฿800 | 
| 12:00 | 13:00 | ฿800 | 
| 13:00 | 14:00 | ฿800 | 
| 13:30 | 14:30 | ฿800 | 
| 14:30 | 15:30 | ฿800 | 
| 15:00 | 16:00 | ฿800 | 
| 15:30 | 16:30 | ฿800 | 
| 16:00 | 17:00 | ฿800 | 
เกาะลันตา กระบี่
เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|
| 08:15 | 09:15 | 09:45 | ฿1500 | 
| 08:30 | 09:30 | 10:00 | ฿1500 | 
| 11:15 | 12:15 | 12:45 | ฿1500 | 
| 12:00 | 13:00 | 13:30 | ฿1500 | 
| 12:30 | 13:30 | 14:00 | ฿1500 | 
| เกาะลันตา ท่าเรือศาลาด่าน เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | 10:30 | ฿1500 | 
| 13:00 | 13:30 | 14:30 | ฿1500 | 
| 15:30 | 16:00 | 17:00 | ฿1500 | 
| 16:30 | 17:00 | 18:00 | ฿1500 | 
เกาะหลีเป๊ะ สตูล
เรือเร็ว สปีดโบ๊ท
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือหาดพัทยา เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 08:30 | 13:30 | ฿3400 | 
| 11:15 | 16:15 | ฿3400 | 
| เกาะหลีเป๊ะ ท่าเรือหาดพัทยา เวลาออก  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|
| 09:00 | 14:30 | ฿3400 | 
| 13:00 | 18:00 | ฿3400 | 
ภูเก็ต ไป เมืองกระบี่ แวะเกาะพีพี
เรือใหญ่ เฟอร์รี่ แอร์เย็นฉ่ำ
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก  |  เมืองกระบี่ ท่าเรือคลองจิหลาด เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 13:00 | 13:30 | 15:30 | ฿1100 | 
เมืองกระบี่ ไป ภูเก็ต แวะเกาะพีพี
เรือใหญ่ เฟอร์รี่ แอร์เย็นฉ่ำ
| เมืองกระบี่ ท่าเรือคลองจิหลาด เวลาออก  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาถึง  |  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี เวลาออก  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 | ฿1100 | 
| 09:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 | ฿1100 | 
ภูเก็ต ไป อ่าวนาง นพรัตน์ธารา และ ไร่เลย์ วันละ 1 รอบ
เที่ยวละ 900 บาท ต่อท่าน
เรือใหญ่ เฟอร์รี่ แอร์เย็นฉ่ำ
| ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาออก  |  อ่าวนาง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เวลาถึง  |  ไร่เลย์ ท่าเรือไร่เลย์ ตะวันออก เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|
| 08:30 | 10:30 | 10:45 | ฿900 | 
| อ่าวนาง ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา เวลาออก  |  ไร่เลย์ ท่าเรือไร่เลย์ ตะวันออก เวลาออก  |  ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต เวลาถึง  |  ราคา | 
|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:15 | 17:15 | ฿900 |